<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drake | E-Zine</title>
	<atom:link href="https://www.e-zine.ro/tag/drake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-zine.ro</link>
	<description>Noutăți și evenimente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 13:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.e-zine.ro/wp-content/uploads/2018/12/favicon_ezine-220x130.png</url>
	<title>Drake | E-Zine</title>
	<link>https://www.e-zine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drake revine pe primul loc in clasamentul Billboard 200 cu albumul &#8220;Certified Lover Boy&#8221;</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/drake-revine-pe-primul-loc-in-clasamentul-billboard-200-cu-albumul-certified-lover-boy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPro Music]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-zine.ro/?p=29987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drake revine in aceasta saptamana pe primul loc in Billboard 200. Materialul “Certified Lover Boy” este pentru a 5-a saptamana pe primul loc in top-ul albumelor din SUA. Proiectul a vandut 74.000 de copii in ultima saptamana, fiind cel mai achizitionat album Rap/Hip-Hop de anul acesta. Astfel, Drake i se alatura lui Eminem, ca singurii rapperi care [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/drake-revine-pe-primul-loc-in-clasamentul-billboard-200-cu-albumul-certified-lover-boy/">Drake revine pe primul loc in clasamentul Billboard 200 cu albumul “Certified Lover Boy”</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drake ocupa primul loc in intreaga lume cu albumul &#8220;Certified Lover Boy&#8221;</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/drake-ocupa-primul-loc-in-intreaga-lume-cu-albumul-certified-lover-boy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 16:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Aubrey Drake Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPro Music]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music România]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-zine.ro/?p=29864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noul album al lui Drake, “Certified Lover Boy”, este cel mai ascultat album al anului, in prima saptamana, acumuland peste 1 miliard de stream-uri la nivel mondial. Astfel, artistul canadian ajunge la al zecelea material discografic care debuteaza pe primul loc, in lume. Totodata, noul proiect muzical ocupa prima pozitie in Billboard Hot 200 CHART, in [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/drake-ocupa-primul-loc-in-intreaga-lume-cu-albumul-certified-lover-boy/">Drake ocupa primul loc in intreaga lume cu albumul “Certified Lover Boy”</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drake, cu piesa GOD’S PLAN, domina topul Billboard Hot 100, pentru a treia saptamana consecutiv</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/drake-cu-piesa-gods-plan-domina-topul-billboard-hot-100-pentru-a-treia-saptamana-consecutiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualităţi]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-zine.ro/?p=16368</guid>

					<description><![CDATA[<p>In momentul de fata, putem admite faptul ca Drake este unul dintre regii topurilor muzicale si platformelor digitale.&#160;Drake da lovitura din nou si domina topul Billboard Hot 100 pentru a treia saptamana consecutiv, cu peste 83 de milioane de stream-uri, numai in prima saptamana.“God’s Plan” este una dintre cele doua piese noi lansate de catre [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/drake-cu-piesa-gods-plan-domina-topul-billboard-hot-100-pentru-a-treia-saptamana-consecutiv/">Drake, cu piesa GOD’S PLAN, domina topul Billboard Hot 100, pentru a treia saptamana consecutiv</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRAKE – marele castigator la Billboard Music Awards 2017</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/drake-marele-castigator-la-billboard-music-awards-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 14:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualităţi]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-zine.ro/?p=12312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duminica, 21 mai 2017, a avut loc decernarea premiilor Billboard Music Awards, unde Drake a fost desemnat marele castigator, cu cele mai multe premii din istorie, printre care Top Artist, Top Male Artist, Top Rap Album. Drake, care a lansat recent albumul “More Life”, a devenit singurul artist cu 13 premii primite in cadrul Billboard [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/drake-marele-castigator-la-billboard-music-awards-2017/">DRAKE – marele castigator la Billboard Music Awards 2017</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIEWS – NOUL ALBUM DRAKE – A DEPASIT UN MILIARD DE ASCULTARI</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/views-noul-album-drake-a-depasit-un-miliard-de-ascultari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 20:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualităţi]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-zine.ro/?p=6278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piesa “One Dance” este #1 in Billboard Hot 100 de patru saptamani consecutive si ocupa prima pozitie in topurile din Marea Britanie, de opt saptamani consecutive. De la lansarea sa de pe 29 aprilie 2016, piesele de pe cel de-al patrulea album al lui Drake &#8211; Views &#8211; au depasit un miliard de ascultari in [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/views-noul-album-drake-a-depasit-un-miliard-de-ascultari/">VIEWS – NOUL ALBUM DRAKE – A DEPASIT UN MILIARD DE ASCULTARI</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIHANNA SCHIMBĂ REGULILE JOCULUI &#8211; albumul &#8220;ANTI&#8221; ajunge No. 1 la o săptămâna de la lansare</title>
		<link>https://www.e-zine.ro/rihanna-schimba-regulile-jocului-albumul-anti-ajunge-no-1-la-o-saptamana-de-la-lansare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 15:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualităţi]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-zine.ro/?p=4601</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Rihanna, artista Universal Music Group intră în istoria topurilor muzicale cu noul ei album ANTI (lansat pe 28 ianuarie 2016), care a devenit number one cu 166.000 de albume vândute în prima săptămâna. Primul single de pe album, “Work”, lansat alături de Drake, a ajuns pe primul loc în iTunes în 91 de ţări [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.e-zine.ro/rihanna-schimba-regulile-jocului-albumul-anti-ajunge-no-1-la-o-saptamana-de-la-lansare/">RIHANNA SCHIMBĂ REGULILE JOCULUI – albumul “ANTI” ajunge No. 1 la o săptămâna de la lansare</a> first appeared on <a href="https://www.e-zine.ro">E-Zine</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
